Our collection of country house plan designs offer comfort and charm with luxury appointments. From southern contemporary and plantation styles to a french country retreat we offer a wide variety of country home plan styles. Below is a sampling of the country floor plan available in our house plan database, click to view details about a country floor plan design.
|
|
|
View House Plan
New Cottage Home Plan! |
| |
| Plan Name: | Diamond Lake Cottage Home Plan |
| Stock Number: | GH1-717 |
| |
| Living Area: | 717 square feet |
| Width: | 40' |
| Depth: | 27' 2" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
New Cottage Home Plan! |
| |
| Plan Name: | Hickory Oaks Home Plan |
| Stock Number: | G1-2297 |
| |
| Living Area: | 2,297 square feet |
| Width: | 55' 8" |
| Depth: | 60' |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Old Florida House Design! |
| |
| Plan Name: | Cape Sabal House Plan |
| Stock Number: | G1-2522 |
| |
| Living Area: | 2,522 square feet |
| Width: | 72' 6" |
| Depth: | 59' 8" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Country Cottage House plan! |
| |
| Plan Name: | Alexandria Cottage House Plan |
| Stock Number: | G2-2557 |
| |
| Living Area: | 2,557 square feet |
| Width: | 54' |
| Depth: | 59' 7" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Old Florida House Design! |
| |
| Plan Name: | Lexington Manor Home Plan |
| Stock Number: | G1-2855 |
| |
| Living Area: | 2,855 square feet |
| Width: | 68' 4" |
| Depth: | 94' 4" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
New Plan! |
| |
| Plan Name: | Calypso Cove Home Plan |
| Stock Number: | G2-3020 |
| |
| Living Area: | 3,020 square feet |
| Width: | 64' |
| Depth: | 76' 8" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Lantana House Plan |
| Stock Number: | G1-3089 |
| |
| Living Area: | 3,089 square feet |
| Width: | 70' 4" |
| Depth: | 109' 8" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Dalton House Plan |
| Stock Number: | G2-3167 |
| |
| Living Area: | 3,167 square feet |
| Width: | 44' 10" |
| Depth: | 63' 8" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Santorini Manor Home Plan |
| Stock Number: | F2-3472 |
| |
| Living Area: | 3,472 square feet |
| Width: | 127' 6" |
| Depth: | 62' |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Royal Harbor Home Plan |
| Stock Number: | G2-3522 |
| |
| Living Area: | 3,522 square feet |
| Width: | 70' 10" |
| Depth: | 62' 2" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Martinique Home Plan |
| Stock Number: | G2-3571 |
| |
| Living Area: | 3,571 square feet |
| Width: | 88' 10" |
| Depth: | 64' 9" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Caldwell Home Plan |
| Stock Number: | F2-3646 |
| |
| Living Area: | 3,646 square feet |
| Width: | 93' 6" |
| Depth: | 58' 10" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Country style house plan! |
| |
| Plan Name: | Sterling Oaks II House Plan |
| Stock Number: | F1-3742 |
| |
| Living Area: | 3,742 square feet |
| Width: | 77' 4" |
| Depth: | 115' |
|
| |
|
|
|
View House Plan
New craftsman house plan! |
| |
| Plan Name: | Diamond Lake House Plan |
| Stock Number: | F2-3748 |
| |
| Living Area: | 3,748 square feet |
| Width: | 37' |
| Depth: | 96' 4" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Unique Design! |
| |
| Plan Name: | Devonwood House Plan |
| Stock Number: | F2-4110 |
| |
| Living Area: | 4,110 square feet |
| Width: | 39' |
| Depth: | 109' 10" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Mountain House Plan! |
| |
| Plan Name: | Stone Manor II |
| Stock Number: | G2-4251 |
| |
| Living Area: | 4,251 square feet |
| Width: | 70' 4" |
| Depth: | 84' |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Florida House Design |
| |
| Plan Name: | St. James Home Plan |
| Stock Number: | G2-4294 |
| |
| Living Area: | 4,294 square feet |
| Width: | 84' 8" |
| Depth: | 57' 6" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Marquesas Key Home Plan |
| Stock Number: | G2-4387-G |
| |
| Living Area: | 4,387 square feet |
| Width: | 64' 4" |
| Depth: | 81' 4" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Key Largo Home Plan |
| Stock Number: | G2-4541-G |
| |
| Living Area: | 4,541 square feet |
| Width: | 47' |
| Depth: | 111' 10" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
New Plan! |
| |
| Plan Name: | Deauville Home Plan |
| Stock Number: | G2-4587 |
| |
| Living Area: | 4,587 square feet |
| Width: | 76' 10" |
| Depth: | 104' 10" |
|
| |
|
|
|
View House Plan
Country style house plan! |
| |
| Plan Name: | Livingston Manor Home Plan |
| Stock Number: | F2-4599 |
| |
| Living Area: | 4,599 square feet |
| Width: | 82' 8" |
| Depth: | 123' 2" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Foxborough Hill Home Plan |
| Stock Number: | G2-5076 |
| |
| Living Area: | 5,076 square feet |
| Width: | 102' 3" |
| Depth: | 78' 9" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Savannah Home Plan |
| Stock Number: | F2-5209 |
| |
| Living Area: | 5,209 square feet |
| Width: | 79' |
| Depth: | 84' 8" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Eldorado House Plan |
| Stock Number: | F2-5408 |
| |
| Living Area: | 5,408 square feet |
| Width: | 92' |
| Depth: | 95' 2" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Palm Bay Home Plan |
| Stock Number: | F2-5905-G |
| |
| Living Area: | 5,905 square feet |
| Width: | 95' |
| Depth: | 96' 8" |
|
| |
|
|
|
| View House Plan
|
| |
| Plan Name: | Alexandria House Plan |
| Stock Number: | F3-6720 |
| |
| Living Area: | 6,720 square feet |
| Width: | 127' 10" |
| Depth: | 100' 8" |
|
| |